top of page
Sea Slugs of Olympic Coast National Marine Sanctuary
Species | Image | Observability | Common Name | Observations |
|---|---|---|---|---|
Ancula gibbosa | Infrequently Observed | Humped Ancula | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47138&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Cadlina luteomarginata | Infrequently Observed | Yellow-Edge Cadlina | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=50146&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Cadlina modesta | Rarely Observed | Modest Cadlina | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47400&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Hermissenda crassicornis | Very Frequently Observed | Horned Nudibranch | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=495552&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Hermissenda opalescens | Rarely Observed | Opalescent Nudibranch | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=494603&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Aeolidia sp | Infrequently Observed | Shag Rug Nudibranch | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47464&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Albronica abronia | Rarely Observed | Elegant Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=544324&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Apata cf. pricei | Rarely Observed | None | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=631465&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Eubranchus cf. rupium | Infrequently Observed | Green Balloon Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&quality_grade=needs_id&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=50467&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Eubranchus rustyus | Infrequently Observed | Homely Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&quality_grade=needs_id&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=50471&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Cuthonella cocoachroma | Frequently Observed | Chocolate Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&quality_grade=needs_id&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=521135&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Cuthona divae | Frequently Observed | Rose-Pink Cuthona | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47399&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Orienthella piuncia | Infrequently Observed | Fisher's Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1655734&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Orienthella trilineata | Very Frequently Observed | Three Lined Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=764704&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Tenellia albocrusta | Infrequently Observed | White Crusted Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=544329&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Tenellia columbiana | Frequently Observed | British Columbia Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1624646&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Tenellia flavovulta | Infrequently Observed | Yellowhead Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=521159&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Tenellia flugens | Rarely Observed | Shiny Aeolid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=521161&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Tenellia spadix | Rarely Observed | None | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1624659&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Antiopella fusca | Very Frequently Observed | White and Orange Tipped Nudibranch | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=886884&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Doto amyra | Infrequently Observed | Hammerhead Doto | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47655&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Doto columbina | Infrequently Observed | British Columbia Doto | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47774&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Dendronotus albus | Infrequently Observed | White Dendronotus | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47773&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Dendronotus robilliardi | Rarely Observed | Robillard's Dendronotus | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=882206&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Dendronotus subramosus | Frequently Observed | Stubby Dendronotus | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47771&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Dendronotus venustus | Very Frequently Observed | Branched Dendronotus | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=129995&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Rostanga pluchra | Very Frequently Observed | Red Sponge Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47473&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Limacia cockerelli | Very Frequently Observed | Cockerell's Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=538830&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Hallaxa chani | Infrequently Observed | Chan's Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=48721&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Triopha catalinae | Infrequently Observed | Clown Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47454&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Triopha modesta | Very Frequently Observed | Modest Clown Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1133369&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Altadoris jannae | Rarely Observed | Janna's Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1364199&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Doris montereyensis | Very Frequently Observed | Monterey Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47469&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Doris odhneri | Infrequently Observed | Odhner's Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=124210&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Geitodoris heathi | Infrequently Observed | Heath's Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47505&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Peltadoris nobilis | Frequently Observed | Noble Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=48450&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Diaulula odonoghuei | Very Frequently Observed | Northern Leopard Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=508237&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Diaulula sandiegensis | Infrequently Observed | San Diego Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=508884&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Acanthadoris nanaimoensis | Frequently Observed | Nanaimo Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47476&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Acanthadoris hudsoni | Infrequently Observed | Hudson's Horned Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=48447&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Onchidoris bilamellata | Infrequently Observed | Barnacle Eating Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47480&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Onchicoris evincta | Rarely Observed | Crowned Dorid | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1348712&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Onchidoris muricata | Rarely Observed | Fuzzy Onchidoris | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47508&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Aldisa sanguinea | Rarely Observed | Red Aldisa | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=50098&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Dirona albolineata | Frequently Observed | White Lined Dirona | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47477&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Dirona Picta | Rarely Observed | Colorful Dirona | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=48978&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Tritonia festiva | Infrequently Observed | Festive Tritonia | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=48827&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Hermaea vancouverensis | Infrequently Observed | Vancouver Sapsucker | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=1202216&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Placidia dendritica | Infrequently Observed | Branched Sapsucker | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=50018&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Elysia hedgpethi | Rarely Observed | Hedgpeth's Sapsucker | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=47798&user_id=luanroberts&verifiable=any | |
Stiliger fuscovittatus | Infrequently Observed | Brown Streaked Sapsucker | https://www.inaturalist.org/observations?nelat=48.5058899&nelng=-124.1820516&swlat=47.129166&swlng=-125.6816639&taxon_id=50020&user_id=luanroberts&verifiable=any |
bottom of page
